第三屆國慶杯全港中國象棋賽中學組

Standings

Place Name    Club                           Score Buch. Wins

  1    朱仲謙 孔教何郭佩珍中學               12     71.0    5
  2    曹智聰 東華三院甲寅年總理中學         12     66.0    5
  3    盧廣達 喇沙書院                       12     62.0    5
  4    施俊安 路德會呂明才中學               12     59.0    5
  5    陳俊達 聖士提反堂中學                 11     64.0    5
  6    鄧淦文 趙聿修紀念中學                 11     62.0    5
  7    陳 正 深培中學                       11     60.0    5
  8    郭皓暘 中華基督教會譚李麗芬紀念中學   11     60.0    4
  9    黃 照 英皇書院                       11     57.0    5
  9    譚偉倫 保良局第一張永慶中學           11     57.0    5
 11    陳俊亨 聖言中學                       11     55.0    5
 12    梁穎峰 九龍華仁書院                   10     64.0    4
 13    陳永樂 張祝珊英文中學                 10     61.0    5
 14    陳海文 聖公會林護紀念中學             10     60.0    5
 15    林穎熙 英皇書院                       10     58.0    5
 16    許敦平 可道中學                       10     57.0    4
 17    陳睿懿 荔景天主教中學                 10     56.0    5
 18    曾樂騏 喇沙書院                       10     56.0    4
 19    陳嘉偉 天主教慈幼會伍少梅中學         10     55.0    5
 20    陳嘉冠 張祝珊英文中學                 10     52.0    5
 21    廖頌庭 新界鄉議局元朗中學             10     50.0    5
 22    關曼瑩 順德聯誼總會李兆基中學         10     46.0    5
 23    周偉健 伯利特中學                     10     42.0    5
 24    陳如彬 聖馬可中學                     9      64.0    4
 25    田俊彬 瑪利亞書院                     9      60.0    4
 26    李軍正 福建中學                       9      58.0    4
 26    梁鋮昌 將軍澳官立中學                 9      58.0    4
 28    陳建學 新界鄉議局元朗中學             9      55.0    4
 29    張健明 天主教慈幼會伍少梅中學         9      52.0    4
 30    陳隨勛 福建中學                       9      48.0    3
 31    黃耀輝 九龍華仁書院                   9      46.0    4
 32    石啟正 喇沙書院                       8      64.0    4
 32    黃振康 順德聯誼總會李兆基中學         8      64.0    4
 34    謝湛恩 喇沙書院                       8      63.0    3
 35    胡清華 天水圍循道衛理中學             8      61.0    4
 36    吳家麒 聖若瑟英文中學                 8      59.0    4
 37    何嘉鋒 新界鄉議局元朗中學             8      58.0    4
 38    李永嘉 英皇書院                       8      58.0    3
 38    雷頌賢 仁濟醫院王華湘中學             8      58.0    3
 40    林堅喬 香島中學                       8      56.0    4
 41    藍政鴻 福建中學                       8      55.0    4
 42    黃瀚緯 趙聿修紀念中學                 8      54.0    4
 43    呂明源 高主教書院                     8      53.0    3
 44    顏德誠 文理書院(香港)               8      52.0    4
 44    蘇樂軒 新界鄉議局元朗中學             8      52.0    4
 46    陳嘉駿 張祝珊英文中學                 8      51.0    4
 46    蘇家明 路德會呂明才中學               8      51.0    4
 48    鍾信維 喇沙書院                       8      50.0    4
 48    林樂風 九龍華仁書院                   8      50.0    4
 50    符致遠 仁濟醫院王華湘中學             8      49.0    3
 51    黃錦輝 余振強紀念中學                 8      47.0    4
 51    羅銘峰 可道中學                       8      47.0    4
 53    黃永耀 保良局第一張永慶中學           8      46.0    4
 54    黃祖文 可道中學                       8      45.0    4
 55    李凱山 文理書院(香港)               8      41.0    4
 56    何健朗 趙聿修紀念中學                 8      40.0    4
 57    蔡冠庭 荔景天主教中學                 7      59.0    3
 58    羅旭輝 深培中學                       7      57.0    3
 59    鍾偉斌 余振強紀念中學                 7      54.0    3
 60    李仁隆 聖馬可中學                     7      51.0    3
 60    黃煒聰 高主教書院                     7      51.0    3
 62    許俊謙 聖公會林護紀念中學             7      50.0    3
 63    陳威龍 新界鄉議局元朗中學             7      46.0    3
 64    張焯健 聖馬可中學                     7      44.0    3
 65    丘鎮洛 深培中學                       7      40.0    3
 65    鄭駿耀 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 7      40.0    3
 67    陳振樂 匯基書院                       7      35.0    3
 68    高永和 天主教慈幼會伍少梅中學         6      56.0    3
 69    符芳明 迦密中學                       6      50.0    3
 70    徐曉樺 港澳信義會慕德中學             6      49.0    3
 70    陳沅銘 張祝珊英文中學                 6      49.0    3
 72    王家駿 張祝珊英文中學                 6      48.0    3
 72    洪 暉 荔景天主教中學                 6      48.0    3
 74    周永文 鄧鏡波中學                     6      46.0    3
 74    陳仲標 聖公會林護紀念中學             6      46.0    3
 76    李 浩 惠僑英文中學                   6      45.0    3
 77    區嘉豪 聖言中學                       6      44.0    3
 78    陳力偉 港澳信義會慕德中學             6      43.0    3
 78    鄧偉良 荔景天主教中學                 6      43.0    3
 80    岑侑蔚 趙聿修紀念中學                 6      42.0    3
 81    徐日禧 天主教慈幼會伍少梅中學         6      41.0    3
 82    莫細良 荔景天主教中學                 6      40.0    3
 82    黃仲銘 賽馬會官立中學                 6      40.0    3
 84    黃展輝 英皇書院                       6      37.0    3
 85    胡嘉穎 可道中學                       6      35.0    3
 85    張健豐 福建中學                       6      35.0    3
 87    曾正立 鄧鏡波中學                     6      33.0    3
 88    盧家豪 迦密主恩中學                   5      57.0    2
 89    梁熹堯 喇沙書院                       5      52.0    2
 89    方志遠 香島中學                       5      52.0    2
 91    謝豪杰 崇正中學                       5      50.0    2
 92    李文標 路德會呂明才中學               5      48.0    2
 93    陳鈞鍵 聖公會林護紀念中學             5      46.0    2
 94    馮椊傑 大埔三育中學                   5      45.0    2
 94    石家俊 文理書院(香港)               5      45.0    2
 96    范卓航 喇沙書院                       5      43.0    2
 97    吳伯禹 鄧肇堅維多利亞官立中學         5      42.0    2
 97    林柏龍 港澳信義會慕德中學             5      42.0    2
 99    曾文傑 高主教書院                     5      39.0    2
 100   呂榕基 循道衛理聯合教會李惠利中學     4      53.0    2
 100   黃劭然 伊利沙伯中學                   4      53.0    2
 102   林兆斌 循道衛理聯合教會李惠利中學     4      47.0    2
 103   李光耀 孔聖堂中學                     4      45.0    2
 104   駱啟聰 荔景天主教中學                 4      43.0    2
 105   袁碩廷 余振強紀念中學                 4      40.0    2
 105   甄俊想 香島中學                       4      40.0    2
 107   黃 鈞 新界鄉議局元朗中學             4      37.0    2
 108   余梓健 港澳信義會慕德中學             4      33.0    2
 108   顏烈洲 順德聯誼總會李兆基中學         4      33.0    2
 110   陳洺瑜 新界鄉議局元朗中學             4      32.0    2
 111   羅子樂 福建中學                       4      31.0    2
 112   詹思諾 聖公會林護紀念中學             3      44.0    1
 113   張子德 高主教書院                     3      42.0    1
 114   尹伊健 鄧鏡波中學                     2      44.0    1
 115   蔡文翰 港澳信義會慕德中學             2      41.0    1
 116   鄧皓駿 聖若瑟書院                     2      40.0    1
 117   吳家軒 循道衛理聯合教會李惠利中學     2      36.0    1
 117   尚立行 孔聖堂中學                     2      36.0    1
 119   黃進雄 循道衛理聯合教會李惠利中學     2      28.0    1
 120   林巧欣 九龍利馬竇書院                 0      29.0    0

Club Standings

Place Name                           Score

  1   喇沙書院                       53
  2   英皇書院                       62
  3   張祝珊英文中學                 79
  4   新界鄉議局元朗中學             86
  5   九龍華仁書院                   91
  6   福建中學                       97
  7   趙聿修紀念中學                 104
  8   天主教慈幼會伍少梅中學         116
  9   可道中學                       121
 10   深培中學                       130
 11   路德會呂明才中學               142
 12   荔景天主教中學                 146
 13   聖馬可中學                     148
 14   聖公會林護紀念中學             150
 15   順德聯誼總會李兆基中學         162
 16   保良局第一張永慶中學           182
 17   文理書院(香港)               193
 18   高主教書院                     202
 19   仁濟醫院王華湘中學             208
 19   聖言中學                       208
 21   余振強紀念中學                 215
 22   香島中學                       234
 23   孔教何郭佩珍中學               241
 24   東華三院甲寅年總理中學         242
 25   港澳信義會慕德中學             245
 25   聖士提反堂中學                 245
 27   中華基督教會譚李麗芬紀念中學   248
 28   伯利特中學                     263
 29   瑪利亞書院                     265
 30   將軍澳官立中學                 266
 31   天水圍循道衛理中學             275
 31   鄧鏡波中學                     275
 33   聖若瑟英文中學                 276
 34   香港道教聯合會圓玄學院第二中學 305
 35   匯基書院                       307
 36   迦密中學                       309
 37   惠僑英文中學                   316
 38   循道衛理聯合教會李惠利中學     319
 39   賽馬會官立中學                 322
 40   迦密主恩中學                   328
 41   崇正中學                       331
 42   大埔三育中學                   334
 43   鄧肇堅維多利亞官立中學         337
 44   孔聖堂中學                     340
 44   伊利沙伯中學                   340
 46   聖若瑟書院                     356
 47   九龍利馬竇書院                 360